Alunos da rede estadual conquistam 86 medalhas na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas
- Detalhes
Goiás está representado em nível
nacional com 6 medalhas de ouro, 16 de prata e 64 de bronze. Competição também
premiou 11 professores
Alunos
e professores de diversas escolas da rede pública estadual de Goiás foram
destaque na 14ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP
2018). A competição é promovida anualmente pela Associação Instituto Nacional
de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) com o apoio do Instituto Itaú Social.
A
edição de 2018 registrou a participação de 54.831 escolas públicas e
particulares de todas as partes do país e envolveu um universo de 18.158.775
alunos do Ensino Fundamental (I e II) e do Ensino Médio. A competição é
dividida em três níveis, sendo que o nível 1 é direcionado aos estudantes do 6º
e 7º ano do Ensino Fundamental, o nível 2 às turmas de 8º e 9º ano do Ensino
Fundamental e o nível 3 concentra os alunos do Ensino Médio (1ª, 2ª e 3ª
séries).
O
bom desempenho dos alunos da rede estadual garantiu a Goiás um total de 86
medalhas, sendo 6 de ouro, 16 de prata e 64 de bronze, além de centenas de
diplomas de menção honrosa e a premiação de 11 professores de 10 escolas
estaduais. O Colégio Estadual Deputado José Alves de Assis, em Itapuranga, foi
destaque com duas professores premiadas: Josiane Bailão de Morais e Helen
Kássia Coelho Gontijo.
Coordenador
da OBMEP no CEPMG José de Alencar, em Novo Gama, o professor Pablo Alves de
Souza conta que nesta última edição da olimpíada houve um salto de sua escola
em relação ao número de alunos pré-classificados para a segunda fase da
avaliação.
Contribuição
Segundo
ele, esse resultado é um fato a ser comemorado, pois o processo de participação
implica na melhoria do desempenho dos estudantes não só no que diz respeito ao
raciocínio lógico, mas também na capacitação e no processo de amadurecimento
dos alunos. “Ter aluno premiado em competições de nível nacional como essa é
abrir portas para outras oportunidades”, destaca.
Pablo
também destaca que a conquista de medalhas e menções honrosas pelas escolas
estaduais na olimpíada é fruto de muito trabalho dos docentes e de muita dedicação
por parte dos alunos. Na edição de 2018, o aluno Gabriel Kauê Rodrigues
Tavares, do 7º ano do Ensino Fundamental (nível 1) conquistou medalha de
bronze. O estudante recebeu seu prêmio no dia 6 de junho deste ano durante
solenidade na Universidade Federal de Goiás, campus Catalão. O CEPMG José de
Alencar também foi agraciado com diversas menções honrosas.
Proposta
Em
2019, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) entra
em sua 15ª edição. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 28
de junho exclusivamente por professores com licenciatura em Matemática. O
regulamento pode ser acessado pelo https://tinyurl.com/y5q2hvcc. Contatos com os organizadores podem ser feitos
pelo telefone (21) 2529-5084 ou pelo e-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo..
A
OBMEP foi criada com a proposta de melhorar a aprendizagem de uma das
principais disciplinas do currículo escolar da Educação Básica. A metodologia
utilizada e o material didático distribuído aos professores estimulam a adoção
de novas práticas pedagógicas em sala de aula.
Confira abaixo o quadro das
premiações da rede estadual de educação
MEDALHAS DE OURO
Nível 1
Ana Luísa Alves Rodrigues | CEPMG Dr. Cezar Toledo | Anápolis |
Raile Fernandes Ferreira | CEPMG Hugo de Carvalho Ramos | Goiânia |
Igor Ferreira Borges | C. E. Maria Abadia Meireles Shinohara | Luziânia |
Nível 2
Joaquim Henrique Oliveira Moreira | E. E. Avelino Martins Rodrigues | Santa Helena de Goiás |
Nível 3
Gustavo dos Santos Inez Borges | C. E. Dr. Pedro Ludovico | Quirinópolis |
Gilberto Gonçalves Gomes Filho | C. E. Jales Machado | Goianésia |
MEDALHAS DE PRATA
Nível 1
Daniel Lucas Costa Hitter | CEPMG Polivalente Modelo Vasco dos Reis | Goiânia |
Ravi Mendonça Curado Cohen | CEPMG Hugo de Carvalho Ramos | Goiânia |
Júlio César de Freitas Pacheco | C. E. Ariston Gomes da Silva | Iporá |
Giulio Henrique Borges Basso | C. E. Madre Germana | Aparecida de Goiânia |
Marcella Gregório Vieira Assis | C. E. Coelho Neto | Itarumã |
Felipe Arthur Oliveira Silva | C. E. Dr. Pedro Ludovico Teixeira | Quirinópolis |
Luis Henrique de Souza Silva | C. E. Antônio Ferreira Rios | São Francisco de Goiás |
Ramon Henrique dos Santos | E. E. Conêgo Ramiro | Luziânia |
Nível 2
Nicolas Eduardo Soares Mendes | CEPMG Carlos Cunha Filho | Rio Verde |
Isabela Aimi Krebs | E. E. Polivalente Dante Mosconi | Jataí |
Emilly Ynialide Rodrigues de Lima | C. E. Colina Azul | Aparecida de Goiânia |
Jonathas dos Santos | C. E. Eugênio Jardim | Rio Verde |
Luana Gouveia da Silva Alves | C. E. Domingos de Oliveira | Formosa |
Nível 3
Victor Soares Oliveira | C. E. José Resio | Goianápolis |
Moisés Ferreira Gonçalves | C. E. Meira Matos | São Luís do Norte |
Marco Aurélio Rodrigues | C. E. Américo Antunes | São Luís dos Montes Belos |
MEDALHAS DE BRONZE
Nível 1
João Pedro Gonçalves da Silva | CEPMG Mansões Paraíso | Aparecida de Goiânia |
Vitor Hugo Azevedo Ferreira | CEPMG Nader Alves dos Santos | Aparecida de Goiânia |
Jordana Ribeiro Marques | C. E. Maria das Dores Campos | Catalão |
Iasmim Vitória Rodrigues Oliveira | C. E. Alceu de Araújo Roriz | Luziânia |
José Elias Gusatti Rosa | CEPMG Nestório Ribeiro | Jataí |
Stephanie Cautela do Lago Oliveira | CEPMG Polivalente Modelo Vasco dos Reis | Goiânia |
Rayssa Oliveira Siqueira | C. E. José Silva Oliveira | Goianira |
André Vinícius Moura Koraleski | CEPMG Hugo de Carvalho Ramos | Goiânia |
Matheus Felipe Souza Amorim | Lyceu de Goyaz | Goiás |
Murilo Coelho do Nascimento | C. E. Dep. Manoel da Costa Lima | Cachoeira Alta |
Ana Carina Bispo de Menezes | E. E. Dr. José Feliciano Ferreira | Guapó |
Eduardo Estevam de Morais | C. E. Benedita Brita de Andrade | Goianápolis |
Ruam Henrique da Silva | E. E. Hertha Leyser O'Dwyer | Anápolis |
Felipe Oliveira Silva | C. E. Dr. Pedro Ludovico | Quirinópolis |
Luana Fagundes de Lima | C. E. Dr. Pedro Ludovico | Quirinópolis |
Isabella Prestes Andrade | C. E. Jardim Guanabara | Goiânia |
Mauro Neto Rodrigues Leão | CEPMG Major Oscar Alvelos | Goiânia |
Renato Costa Filho | C. E. Alfredo Nasser | Buriti Alegre |
Gabriel Kauê Rodrigues Tavares | C. E. José de Alencar | Novo Gama |
Gustavo Felipe Silva Monteiro | C. E. Martins Borges | Pires do Rio |
Cecília Queiroz Naves | C. E. Genoveva Rezende Carneiro | Formoso |
Leonel Costa Neves Pimenta | CEPMG Hugo de Carvalho Ramos | Goiânia |
Luís Augusto Maia Souza | C. E. Senador José Ermírio de Moraes | Cocalzinho de Goiás |
Miguel Alexandre Alves Gomes | C. E. Ariston Gomes da Silva | Iporá |
Anny Heloisa Cassiano Ferreira | C. E. José Silva Oliveira | Goianira |
Mateus de Souza Mota | C. E. Arlindo Costa | Anápolis |
Vinicius Pereira Espindola | E. E. Joaquim Edson de Camargo | Goiânia |
Geverton Iago Silva Batista | E. E. Sebastião Xavier | Itumbiara |
Nível 2
Cauã Oliveira França | CEPMG Carlos Cunha Filho | Rio Verde |
Millena de Borba Cardoso | C. E. Deputado José Alves de Assis | Itapuranga
|
Victor Alysson Rodrigues Santana | CEPMG Hugo de Carvalho Ramos | Goiânia |
Carlos Henrique Gonçalves Batista | C. E. Nivo das Neves | Caldas Novas |
Vitor Sousa Silva | CEPMG Nestório Ribeiro | Jataí |
Enzo Morato de Assis Machado | CEPMG Polivalente Modelo Vasco dos Reis | Goiânia |
Filipe Santos de Macedo | C. E. Tomaz Martins da Cunha | Porangatu |
Hygor Franco Bahia Lima | CEPMG Hugo de Carvalho Ramos | Goiânia |
Nathalya Cirqueira Moura | C. E. José Carrilho | Goianésia |
Guilherme Assis Cavalcante | E. E. Polivalente Dante Mosconi | Jataí |
Luiz Felipe Rodrigues Santana | C. E. Abrahao André | Catalão |
Rafael Luís Pires Lima | CEPMG Dr. Cezar Toledo | Anápolis |
Natalia Ohane da Costa Souza | E. E. Moises Pereira Peixoto | Anicuns |
Vinicius Kaue da Silva Fernandes | CEPMG Nader Alves dos Santos | Aparecida de Goiânia |
Ailimyne Ferreira Barros | E. E. Pedro Alves Ferreira | Bela Vista de Goiás |
Matheus Vinicius Santos Leite | CEPMG João Augusto Perillo | Goiás |
Nayanne Cardoso da Silva | C. E. Nivo das Neves | Caldas Novas |
Daniel Rocha de Andrade | C. E. Mauro Borges Teixeira | Nerópolis |
Luiz Gabriel Ribeiro Vaz | C. E. Major Emídio | Campo Alegre de Goiás |
Nível 3
Michel Eduardo da Silva Pinheiro | CEPMG Dr. Cezar Toledo | Anápolis |
Rubem Alves de Brito Ramos | CEPMG Carlos Cunha Filho | Rio Verde |
Gabriel Henrique de Morais Pires | CEPMG Hugo de Carvalho Ramos | Goiânia |
Luís Fellype Rodrigues Machado | C. E. Dr. Dorival Brandão de Andrade | São Miguel do Araguaia |
Vinicius Domingos Braz | C. E. Gricon e Silva | Rianápolis |
Diego de Brito Branquim | C. E. Gricon e Silva | Rianápolis |
Felipe Fonseca Gontijo Neiva | CEPI Pré-Universitário | Goiânia |
Júlia Gabriela Cunha Paulino | CEPMG Geralda Andrade Martins | Itapaci |
Caio Nathan Rodrigues | C. E. Presidente Costa e Silva | São Luís de Montes Belos |
Beatriz de Freitas Oliveira | C. E. Jales Machado | Goianésia |
Luís Augusto do Prado Assunção | C. E. Divino Pai Eterno | Trindade |
Matheus Lemes Gondin de Oliveira | C. E. Belmiro Soares | Paranaiguara |
Paulo Victor dos Santos Araújo | C. E. Jandira Bretas Quinan | Vianópolis |
Emmanuelly Cristine Flor Souza | C. E. Carlos Alberto de Deus | Goiânia |
Gustavo André de Souza e Silva | C. E. Cruzeiro do Sul | Aparecida de Goiânia |
Hellora Rodrigues Souza | C. E. Pedro Xavier Teixeira | Senador Canedo |
Roberto Caixeta de Oliveira Filho | C. E. Colemar Natal e Silva | Goiânia |
|
|
|
PROFESSORES PREMIADOS
Como
prêmios, os educadores receberam diploma de homenagem e um livro de apoio à
formação matemática.
Danilo Borges Caetano | CEPMG Maria Heleny Perillo | Itaberaí |
Marcos Antônio de Melo Martins | C. E. Alfredo Nasser | Buriti Alegre |
Rita de Cássia Alves Silva | C. E. Benedita Brita de Andrade | Goianápolis |
Bruno da Silva Mendes | C. E. Jales Machado | Goianésia |
Selma Pereira Martins | C. E. Ariston Gomes da Silva | Iporá |
Denia Aparecida de Lima Rezende | CEPMG Maria Heleny Perillo | Itaberaí |
Josiane Bailão de Morais | C. E. Dep. José Alves de Assis | Itapuranga |
Helen Kassia Coelho Gontijo | C. E. Dep. José Alves de Assis | Itapuranga |
Letiele Santos Vital | C. E. Coelho Neto | Itarumã |
Thiago Soares dos Santos | C. E. Gricon e Silva | Rianápolis |
Marcos Antônio da Silva | E. E. Americano do Brasil | Vianópolis |