Gustav Ritter divulga resultados dos testes de aptidão de teatro
- Detalhes
O Núcleo de Teatro do Instituto de Educação em Artes Professor Gustav Ritter, unidade da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce), divulgou nesta segunda-feira, 6/2, os resultados dos testes de aptidão para o ano 2017.
As matrículas para os novos alunos serão realizadas nesta quarta, quinta e sexta-feira, dias 8, 9 e 10/2, das 8h às 12h e das 14h às 18h, na sede do Instituto Gustav Ritter que fica na Praça da Matriz – Rua Marechal Deodoro da Fonseca, n.º 237, Setor Campinas – Goiânia.
O Núcleo de Teatro realiza aulas de interpretação teatral, jogos teatrais, iniciação ao teatro infantil, formação do ator, percepção musical, expressão corporal, dinâmica de grupo, montagem e produção de espetáculos.
O curso possui repertório infantil, juvenil e adulto. As aulas serão ministradas no Instituto Gustav Ritter e no Centro Cultural Martim Cererê, a partir do dia 6 de março.
As inscrições para os testes de aptidão ficaram abertas entre os dias 2/1 e 31/1.
Mais informações: (62) 3201- 4688/ 3201- 4701.
Confira lista de aprovados:
NÚCLEO DE TEATRO GUSTAV RITTER
LISTA DOS APROVADOS
Turma: 2002-A (Seg/Qua–Mat)
Horário: 8:20 – 10:20
ALUNOS | |
1 | Ana Eliza Venâncio Lopes |
2 | Anna Kethellen Araujo Santos |
3 | Anna Laura Cintra Ximenes |
4 | Davi Souto Wianczk |
5 | Deborah Luiza Gomes Nascimento |
6 | Emilly Claudino Gonçalves de Oliveira |
7 | Enzo Luiz Camilo de Morais |
8 | Geovana Garcia de Jesus Silva |
9 | Guilherme Almeida de Oliveira |
10 | Heloisa Pereira de Assunção |
12 | Ilidiana Andrade Miranda |
13 | Isabelly Vitória Santiago Rocha |
14 | Izabela Machado de Araújo Santos |
15 | João Otávio de Oliveira Silva Teixeira |
16 | Kamilla Ferreira Gudinho |
17 | Kamilly Vitoria Lima dos Santos |
18 | Lana Fátima Pinheiro Silva |
19 | Lavinia Rodrigues Mota |
20 | Matheus Antônio Gomes |
21 | Miguel Gregório Rodrigues |
22 | Milena Pereira Barros |
23 | Nicole Rodrigues Mota |
24 | Otávio Ferreira Santana |
25 | Rafael Bennett Venturas |
26 | Rafael Sousa e Silva |
27 | Vitor Silva Godoi |
28 | Vitoria Licia Gonçalves Babugem |
Turma: 2002-B (Seg/Qua–Vesp)
Horário: 14:20 – 16:20
ALUNOS | |
1 | Alice Honorato Souza |
2 | Alline Barroso Junio |
3 | Carlos Eduardo Alves |
4 | Carlos Eduardo Moreira de Almeida |
5 | Fernanda Barroso Junio |
6 | Flávia Vithória França Resende |
7 | João Gabriel Araújo Lobo Taveira |
8 | Kauan Nycollas Santos Sales |
9 | Maria Luisa Sousa Peres |
10 | Maria Vitoria Coelho Vieria |
11 | Natallia Silva Pereira |
12 | Pedro Henrique Rodrigues Alves |
13 | Rayannara Cristina Oliveira |
14 | Sophia Gonçalves de Andrade |
15 | Yasmin Vittoria Pires do Couto |
Turma: 2004-A (Seg/Qua–Vesp)
Horário: 14:20 – 16:20
ALUNOS | |
1 | Ana Alice Amorim Favorito |
2 | Ana Luiza Francisco |
3 | Arthur Ferreira L. Maior |
4 | Arthur Ferreira Loureiro Maior |
5 | Arthur Ribeiro de Almeida |
6 | Haniel Costa Manzan |
7 | Iann Vaz Rodrigues Caetano |
8 | Julia Sirqueira Costa |
9 | Luanna Cavalcante Taquary |
10 | Maria Julia Martins Correia |
11 | Rebeka lauiny N |
12 | Silvia Gabriel S.Rodrigues |
13 | Yasmin Alves Moura |
14 | Yasmin Oliveira Rodrigues |
Turma: 2004-B (Seg/Qua–Mat)
Horário: 8:20 – 10:20
ALUNOS | |
1 | Alice Honorato Souza |
2 | Alline Barroso Junio |
3 | Carlos Eduardo Alves |
4 | Carlos Eduardo Moreira de Almeida |
5 | Fernanda Barroso Junio |
6 | Flávia Vithória França Resende |
7 | João Gabriel Araújo Lobo Taveira |
8 | Kauan Nycollas Santos Sales |
9 | Maria Luisa Sousa Peres |
10 | Maria Vitoria Coelho Vieria |
11 | Natallia Silva Pereira |
12 | Pedro Henrique Rodrigues Alves |
13 | Rayannara Cristina Oliveira |
14 | Samuel Bonifácio Borges |
15 | Sophia Gonçalves de Andrade |
16 | Yasmin Vittoria Pires do Couto |
17 | Laryssa Liz dos Santos Leles |
Turma: 2006-A (Ter/Qui–Mat)
Horário: 8:20 – 10:20
ALUNOS | |
1 | Amanda Oliveira Santos Silva |
2 | Ana Clara Martins dos Santos Silva |
3 | Anna Luisa Fernandes de Oliveira |
4 | Arthur Gabriel Reckert Moreira |
5 | Artur Fonseca Vinhal |
6 | Asafe Miguel Candido da Silva |
7 | Augusto José Venâncio |
8 | Augusto José Venâncio |
9 | Brunno Davyd Candido Fernandes Costa |
10 | Daniel Carlos Machado |
11 | Eduarda Martins Faria |
12 | Eziquiel messias Da Silva |
13 | Fernanda Santos Matias |
14 | Gabriel Silva De Sousa |
15 | Iasmine Vitoria Fernandes de Oliveira |
16 | Jhenifer de Freitas Silva |
17 | João Vitor Pereira Gomes |
18 | Maria Clara Zarden Godoy |
19 | Maria Eduarda Souza Teixeira |
20 | Maria Eduarda Tomé de Almeida |
21 | Maria Julia Zarden Godoy |
22 | Natalie Vilefort Gonçalves |
23 | Neylla Rebeka Aires |
24 | Nicole Vilefort Gonçalves |
25 | Sibelle Gonçalves Silva |
26 | Sophia Alves de Oliveira Sousa |
27 | Vinicius Eduardo Almeida Neves |
28 | Vinicius Gomes da Silva |
Turma: 2006-B (Ter/Qui–Mat)
Horário: 8:20 –10:20
ALUNOS | |
1 | Allana Brenda Silva Dias |
2 | Daniely Victoria Lima de Barros |
3 | Gabrielle Cabral de Lima |
4 | Jose Gabriel de Almeida |
5 | Lara Vitória Campos Dos Anjos |
6 | Leticia Morgana P. dos Santos |
7 | Mariah Julia do Nascimento |
8 | Matheus Ferreira da Silva |
9 | Nicolle Cristine de Oliveira |
10 | Yasmin Ferreira da Silva (Transferir de turma) |
Turma: 2008-A (Ter/Qui–Vesp)
Horário: 14:20 – 16:20
ALUNOS | |
1 | Ana Clara Fernandes Correia |
2 | Ana Flavia Vely de Farias |
3 | Ana Leão de Sousa |
4 | Bianca Toozz Magalhães |
5 | Cecilia Canuto Nascimento |
6 | Evellyn Caroline Rodrigues de Oliveira |
7 | Helena de Paula Saleh |
8 | Hellen Miranda de Assis |
9 | Henri Paulo Lopes Moreira |
10 | Isabel de Paula Saleh |
11 | Isabela Luiza De F. falcão |
12 | Joao Pedro Pereira Vidal |
13 | Julio D’Angelis Mendes Pio |
14 | Lorenzo de Sousa Moreira |
15 | Lorenzo Souza Nascimento |
16 | Maria Eduarda Silva Vaz |
17 | Maria luiza S. e Silva |
18 | Maria Paulla Aires Cerqueira |
19 | Natalia Zenon da Conceição |
20 | Nicole De Oliveira Simão |
21 | Rafaela Estrela Ferreira |
22 | Yan José Pereira Vidal |
23 | Isabela Martins Albuquerque |
24 | Laryssa Liz dos Santos |
25 | Sarah Pereira Aguiar |
Turma: 2008 -B (Ter/Qui–Vesp)
Horário: 14:20 – 16:20
ALUNOS | |
1 | Adriel Eloi Simões Castro |
2 | Ana Clara Bento Campos Carvalho |
3 | Ana Luiza R. Dos Santos |
4 | Caroline Oliveira Queiroz |
5 | Douglas Santos Fortuna |
6 | Geovana Oliveira Dias |
7 | João Arthur Martins Oliveira |
8 | Julia Ferreira Gabriel |
9 | Leticia Miranda de Assis |
10 | Maria Clara Pinheiro do Nascimento |
11 | Maria Clara Ribas Rufino |
12 | Maria Gabrielle Pereira Cunha |
13 | Maria Luisa da Costa M Passos |
14 | Mariana Monteiro Soares |
15 | Pablo Eduardo Aires Cerqueira |
16 | Pedro Marques Peres |
17 | Rebecca Costa Foyad |
18 | Thalyta Marques Dos Santos |
Turma: 2101 (Seg/Qua–Mat)
Local Das Aulas : Centro Cultural Martim Cerere
Horário: 8:00 – 10:30
ALUNOS | |
1 | Allana Cardoso De Oliveira |
2 | Alyssa Perla Sadala Barros Vilaça |
3 | Auemerson Deidson Amador de Souza |
4 | Brunna Danyella Rosa da Silva |
5 | Cauã Medrado |
6 | Daniel Da Cruz Morais |
7 | Enzo Medrado |
8 | Fabiane Silva Feitoza |
9 | Ibraim Correa Conde |
10 | Isabela Lais Stival Da Silva |
12 | Izabella Fernanda Garcia Melo |
13 | João Gabriel Silva Araujo |
14 | Josiane Brito Souza |
15 | Julia Oliveira |
16 | Kamila Matos Ribeiro |
17 | Karlla Mesquita Silva |
18 | Paulo Alves da Silva |
19 | Raphaella Santana Guedes |
20 | Ricardo Fonseca Cintra |
Turma: 2102-2103 (Seg/Qua–Vesp)
Local Das Aulas : Centro Cultural Martim Cerere
Horário: 14:00– 17:00
ALUNOS | |
1 | Adeliane Onofre Dias |
2 | Adrielle de Araujo Pinheiro |
3 | Amanda Cardoso da Paz |
4 | Amanda Letícia Dos Anjos Ferreira |
5 | Ana Rita Ferrreira de Araujo |
6 | André Douglas Flores Florentino |
7 | Andressa Gonçalves Boaventura |
8 | Any Siqueira Terra Ribeiro |
9 | Arthur Araujo de Oliveira |
10 | Athos Cainã Gomes Martins |
11 | Auryane Fátima Ramos Da Silva |
12 | Beatriz Castro nunes |
13 | Beatriz Custodio Martins |
14 | Brenda Estefania Rodrigues Silva |
15 | Bruna Nogueira Ribeiro |
16 | Camila Estrela Ferreira Ribas |
17 | Camila Miranda Oliveira |
18 | Camila Vitoria Silva Fontes |
19 | Christiane Jaccino Nunes Santos |
20 | Deborah Serra de Medeiros |
21 | Dhenifer Monteiro Nunes Cordeiro |
22 | Eduarda Moraes Fernandes |
23 | Eduardo Candido Almeida |
24 | Emelyn Moreira de Oliveira |
25 | Emilly Laviny Correia Benevides |
26 | Gabriela Cristina Ferreira |
27 | Gabrielly Leticcya Santos da Silva |
28 | Geovanna de Sousa Conceição |
29 | Gessandra Cristina Alves de Oliveira |
30 | Gustavo Freitas Miranda |
31 | Gyovanna Oliveira de Moraes |
32 | Helisa Maria Ferrreira Souza |
33 | Hemilly Thaina Silva Gonçalves |
34 | Hyasmin Vitoria dos Santos Pires |
35 | Isabela Silva Barboza |
36 | Isabella Dias Da Silva |
37 | Isadora Montenegro Coutinho |
38 | Jennifer Thaloany De Oliveira |
39 | João Victor Barbosa de Faria |
40 | Johnathan Almeida Alves |
41 | Juliana Santana Teixeira |
42 | Kassia Luiza Santos Pereira |
43 | Liandra Ataides de Carvalho |
44 | Lidia Maria Rinaldi Barbosa |
45 | Lorrainy Susanyelle Sousa Silva |
46 | Lorranne Ramos De Freitas |
47 | Lucas Ferreira Lima |
48 | Lucio Alvaro De Sousa Costa |
49 | Lucy Silva Serra de Medeiros |
50 | Luis Gabriel Fraça Reis |
51 | Luiza Carvalho Cabral |
52 | Luiza Martins Albuquerque |
53 | Lurdes Leite Oliveira De Andrade |
54 | Lyandra Pereira Silva |
55 | Marcella Dos Santos Silva |
56 | Maria Amélia Silva Barros |
57 | Maria Vitoria Ferreira Alves |
58 | Mariana Clemente de Morais Nery |
59 | Marianna Farias Freitas |
60 | Marya Eduarda Alves da Silva |
61 | Michelle Lopes de Lima |
62 | Mikaelly Aparecida Gomes Moura |
63 | Milena Gabrielle Silva Bezerra |
64 | Milene Martins Mendonça |
65 | Murillo Viana Carvalho |
66 | Nagbia Suevellem Gonçalves Borges |
67 | Nannaliz Pinheiro Felício Chaveiro |
68 | Nara Campos Terra |
69 | Nicolas Ramos de Lima |
70 | Pâmela Cristyna Borges Carvalho |
71 | Patrícia Veruska Rodrigues dos Santos |
72 | Pedro Henrique Da Silva |
73 | Pedro Henrique Silva Camargo |
74 | Raphaella Eduarda Martins Conceição |
75 | Rebeca Potenciano Silva |
76 | Rhaylan Soares da Silva |
77 | Sara Leão de Sousa |
78 | Silvia Weiniere de Oliveira Santos |
79 | Sophia Veronez De Oliveira |
80 | Talita Ferreira Duarte |
81 | Tamires Gomes Da Silva |
82 | Tatiele Araujo Pinheiro |
83 | Thaynara Magalhães Santos |
84 | Vanessa Abreu Pires |
85 | Victor Gabriel Arthuri Zani De Faria |
86 | Vitor Falcão Sousa |
87 | Vitória Alves Dos Santos |
88 | Watter Lorran Oliveira Santos |
89 | Yasmim Melanie Silva Sousa |
90 | Yuri Cardoso Rosa Barbosa |
Turma: 2104-2105 (Ter/Quin–Mat)
Local Das Aulas : Centro Cultural Martim Cerere
Horário: 8:00 – 10:30
ALUNOS | |
1 | Adrielle Rodrigues De Morais |
2 | Alex Gomes de Sena |
3 | Ana Clara Borges Morais |
4 | Angelica Mori Freitas |
5 | Camyla Carvalho do Vale |
6 | Carlos Eduardo Nogueira De Silva |
7 | Denisson Amorim Dos Santos Reis |
8 | Emanuele Oliveira Dias |
9 | Emanuelly Cardoso Borges |
10 | Francielly Araujo Pinheiro |
12 | Geovanne Souza Da Silva Lima |
13 | Gisele Cota França |
14 | Iago Victor Gomes Lourenço |
15 | Jeová Anderson Martins |
16 | Kelly Cristina Pereira Da Silva |
17 | Laryssa Rafaella Alves |
18 | Letícia Rodrigues Costa |
19 | Lorrany Borges Morais |
20 | Lucas Henrique Sousa Silva |
21 | Marcia Rodrigues De Souza |
22 | Maria Aprecida Nery Fernandes |
23 | Marina Soares Oliveira de Cavalcante |
24 | Nathalia Graziely Rezende Gama |
25 | Nicoly Souza Pereira |
26 | Rafael Azevedo da Cunha |
27 | Sarah Cristina Ferreira De Sousa |
28 | Vitoria Cristina Alves Oliveira |
Turma: 2106 (Ter/Qui–Vesp)
Local Das Aulas : Centro Cultural Martim Cerere
Horário: 14:00 – 17:00
ALUNOS | |
1 | Amanda Beatriz Ramos Pereira |
2 | Ana Caroline Alves Sardinha |
3 | Anna Luiza De Almeida Sucupira |
4 | Anna Rita Ferreira de Araujo |
5 | Arthur Medeiros Vieira |
6 | Beatriz Alves De Souza |
7 | Bruna Vitória Mendes Faria |
8 | Camila Pires De Aquino |
9 | Debora Da Silva Martins |
10 | Denilson da Silva Medeiros |
11 | Edio Ferreira da Cunha |
12 | Eduardo Luciano Agripino Rasteiro |
13 | Emanuele Ribeiro Martins |
14 | Felipe Augusto Batista Mendes |
15 | Fernanda Celeste Gomes Da Silva Porto |
16 | Fernanda Stefane Alves Moura |
17 | Gabriela Machado Rios |
18 | Gabriela Pereira De Carvalho |
19 | Gabriella Cardoso De Jesus |
20 | Gabrielly Tavares Vieira |
21 | Gabryella de Jesus Maia |
22 | Helen Vitoria Tavares Dos Santos |
23 | Isabella Alencar Reis |
24 | Isabella Castro e Moura |
25 | Jhamila Caroline Sousa De Oliveira |
26 | Jhordana Lucia Ventura Gomes |
27 | Jose Passos De Almeida |
28 | Karen dos Santos Leal |
29 | Karoline Oliveira Da Silva |
30 | Karolyne Matos Ribeiro |
31 | Kauan Sayder de Souza |
32 | Kellen Vitória Trindade De Melo |
33 | Leticia Collares Borges |
34 | Luanna Alves Rodrigues De Oliveira |
35 | Lysa Almeida Olivieri Passos |
36 | Maria Clara Ribeiro De Padua Lucchesi |
37 | Maria Luiza Lopes Gomes |
38 | Matheus Martins Freitas |
39 | Maurício Da Silva Santos |
40 | Maycom Lucas Alves De Almeida |
41 | Mikael Enok Soares dos Santos |
42 | Naiane Da Silva Chaves |
43 | Nerivaldo Martins de Faria |
44 | Pablo Pereira De Morais |
45 | Rafaela Teixeira Borges |
46 | Rayanne Andrade Cunha |
47 | Samuel Lucas Alves Pereira |
48 | Sofia Cordeiro de Souza |
49 | Vitor Higor Alves Cardoso |
50 | Yasmin Kelly Paeslandim |
Turma: 2107-2108 (Ter/Qui–NOT)
Local Das Aulas : Centro Cultural Martim Cerere
Horário: 18:45 – 21:15
ALUNOS | |
1 | Alline Rodrigues Costa |
2 | Amambia Gonçalves Cordeiro |
3 | Amanda Karoliny Molina |
4 | Angela Maria Ribae Fernandes |
5 | Angela Maria Ribae Fernandes |
6 | Ayrah Sofia Rocha Lima |
7 | Brena Regina Souza Dos Santos |
8 | Brunna Monteiro Barbosa Silva |
9 | Carlos Renato Flauzino |
10 | Cinthia Silva De Oliveira |
11 | Crissiane Lourença Silva Andrade |
12 | Cristiene de Paula Alencar |
13 | Dhanyella Nunes Bispo |
14 | Dhessika Morais Lima Barbosa |
15 | Diego Renan Carneiro Silva |
16 | Diogo Dias da Costa |
17 | Fernando Gonçalves Farias |
18 | Francielle Fernanda Rodrigues Gomes |
19 | Giampaola Paolini |
20 | Giovanna Simões Proto |
21 | Hellen Cristina Rocha |
22 | Ingrid Carvalho De Oliveira |
23 | Janaina Correa de Souza |
24 | Julia Moreira Mendes |
25 | Kelly Toazza |
26 | Lara Faria Gomes Martins |
27 | Lara mel Coelho Silveira |
28 | Laura Sayuri Nascimento Tomo |
29 | Leticcia Paaty Faustino Santas Silva |
30 | Ludmila Abreu De Oliveira Rodrigues |
31 | Luiz Gustavo Araujo Siqueira |
32 | Marcelo Dias Rosa |
33 | Marcelo Junio Costa Gomes |
34 | Marcos Divino Francisco De Souza |
35 | Marinalda carvalho Vieira |
36 | Maykon Kleiser Furtado Pessoa |
37 | Milena Andrade De Almeida |
38 | Monica Gonçalves da Silva |
39 | Nayara Vitoria Martins Pereira |
40 | Nayton Bruno Furtado Pessoa |
41 | Otávio Jorto Marques de Mota |
42 | Pablo Pinheiro Batista Villas Boas |
43 | Paulo Henrique Campos Ramos |
44 | Pedro Henrique Dos Santos |
45 | Pollyanna Rodrigues Camilo |
46 | Raphael Lisboa |
47 | Riziery Silva Souza |
48 | Rodrigo Pereira de Sousa |
49 | Roney Nunes de Oliveira |
50 | Sarah Cristina Moreira Silva |
51 | Steffane Rodrigues Braga |
52 | Thallita Pires De Oliveira Rodrigues |
53 | Tiago Luis de Farias Cantuária |
54 | Valdineia Souza Silva |
55 | Victor Hugo Pires De Oliveira Rodrigues |
56 | Victor Hugo Souza De Oliveira |
57 | Viviane Barbosa de Paula |
58 | Wellyvita Plabya Gonçalves Silva |
59 | Weslayne Tavares De Abreu Silva |
Goiânia, 6 de fevereiro de 2017.
Comunicação Setorial da Seduce